Status Page

Name Nom club Pays Color Monochrome Nature Theme : Sport Payment status
1 Schneider Gustavo Argentina 4 4 4 0 Ok
2 Nirgude Anand India 4 4 4 0 Ok
3 Thaller Bernd Austria 4 4 4 0 Ok
4 Bordes André France 4 4 4 4 Ok
5 Huang Pi-Tai China / Taiwan 4 4 4 0 Ok
6 Woodcock David Australia 4 4 4 4 Ok
7 Bleys René Belgium 0 0 0 0 Not paid
8 Klein Serge France 0 0 0 0 Not paid
9 Decollewaert Christian OSNY'IMAGES France 4 4 4 2 Ok
10 Breton Marc OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
11 Lanez Clotilde OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
12 Verelst Greta Belgium 4 4 4 0 Ok
13 Marie Martine France 0 0 0 0 Not paid
14 Stover Heide United States 4 4 4 0 Ok
15 Delaunay Anne Lise France 4 4 0 0 Ok
16 Muller Siemoneit Stéphanie France 4 4 4 0 Ok
17 Henry Guy France 4 4 0 4 Ok
18 Legall Michel OSNY'IMAGES France 4 4 0 0 Ok
19 Dziurla Henri France 0 0 4 0 Ok
20 Leonardi Henri France 4 4 4 0 Ok
21 Huot Laurent OSNY'IMAGES France 4 4 4 0 Ok
22 Delaporte Catherine OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
23 Khamis Ahmad Kuwait 0 0 0 0 Not paid
24 Boché Sylvie OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
25 Gjika Aleks England 4 4 4 0 Ok
26 Field Steve England 4 4 4 4 Ok
27 Fish Mary England 0 0 0 0 Not paid
28 Balia Jacques France 4 4 4 4 Ok
29 Artigues Alain France 3 4 0 0 Ok
30 Houman Rob Double Déclic Tourcoing Belgium 0 0 0 0 Not paid
31 Cividin Dino Belgium 4 4 4 4 Ok
32 Woodcock Jane Australia 4 4 4 3 Ok
33 Selzer Klaus-Peter Germany 4 4 4 4 Ok
34 Djana Teguh Aria Indonesia 0 0 0 0 Not paid
35 Turner Dave England 4 4 0 4 Ok
36 Deluchat Jean-Pierre OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
37 Van Bommel Constant Netherlands 4 0 4 0 Ok
38 Walter Jean-Marie OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
39 Le Lezec Jean-Pierre OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
40 Baltazart Francis BCS club photo France 4 4 4 4 Ok
41 Wong Cindy CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
42 Wong Katherine CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
43 Lam Jill CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
44 Gaboriau Christine Déclic Image 44 France 4 4 4 4 Ok
45 Barbier Gérard Déclic Image 44 France 4 4 4 4 Ok
46 Ye Danlei Canada 4 4 0 0 Ok
47 Chiu Bob United States 4 4 4 0 Ok
48 Marechal Jean-Marie Belgium 4 4 0 0 Ok
49 King Francis CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
50 Chan Dany CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
51 Mak Katie CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
52 Fischer Jie United States 4 4 4 0 Ok
53 Vilpo Juhani Finland 4 4 4 4 Ok
54 Duvillier Michel France 4 4 0 0 Ok
55 Gregory Angela Australia 4 4 4 4 Ok
56 Wimalasena Sandamali Sri Lanka 0 0 0 0 Not paid
57 Vernet Jean-Claude OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
58 Cocquerez Jean-Pierre OSNY'IMAGES France 4 4 4 0 Ok
59 Dellea Claudio Italy 0 0 0 0 Not paid
60 Chan H.W. China / Hong Kong 0 0 4 4 Ok
61 Causse Eric Photoclub Bagnols Marcoule France 4 4 4 4 Ok
62 Nguyen Dan Viet Nam 4 4 0 4 Ok
63 Ho Yau Wai CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
64 Lau Peter Chi Ho CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
65 Pires-Dias José Manuel Images de St Aignan de Cramesnil France 4 4 4 4 Waiting
66 Pillik Manfred Austria 4 4 4 4 Ok
67 Kwan Phillip CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
68 Law Kai Sun CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
69 Vien Mandy CCPST Canada 4 4 4 4 Ok
70 Dufau Françoise France 4 4 0 4 Ok
71 Van De Meersche Xavier Double Déclic Tourcoing Belgium 4 4 4 0 Not paid
72 Parigot Gilles France 4 4 4 4 Ok
73 Rambert Isabelle France 4 4 4 2 Ok
74 Le Gac Michel France 4 4 0 0 Ok
75 Lachambre Guy Fos Provence Photographie France 4 4 4 4 Ok
76 Mathian Alain Fos Provence Photographie France 4 4 4 4 Ok
77 Gameiro Francis Fos Provence Photographie France 4 4 4 4 Ok
78 Roche Françoise Fos Provence Photographie France 4 4 4 4 Ok
79 Villeneuve Cécile Photoclub Bagnols Marcoule France 4 4 4 4 Ok
80 Martin Dominique Double Déclic Tourcoing France 4 4 4 0 Not paid
81 Aubrun Philippe France 4 4 0 0 Ok
82 Desbordes Christian France 4 4 4 4 Ok
83 Pecher Michel France 4 4 4 4 Ok
84 Romac Lionel Fos Provence Photographie France 4 4 4 4 Ok
85 Michele Philippe Fos Provence Photographie France 4 4 4 4 Ok
86 Blondel Christian Société Havraise de Photographie France 4 4 4 4 Ok
87 Simon Rohan New Zealand 4 4 0 4 Ok
88 Détrain Catherine Double Déclic Tourcoing France 4 4 0 4 Not paid
89 Lawrie Peter Scotland 0 0 0 4 Ok
90 Pavie Veronique Images de St Aignan de Cramesnil France 4 4 4 4 Waiting
91 Jeanne Jérémy Images de St Aignan de Cramesnil France 4 4 4 0 Waiting
92 Bullier Alain Images de St Aignan de Cramesnil France 4 2 1 0 Waiting
93 Le Duc Alexia Images de St Aignan de Cramesnil France 2 4 3 0 Waiting
94 Chan Tin Sang Canada 4 0 4 0 Ok
95 Bertin Jean-Claude Société Havraise de Photographie France 4 4 0 4 Ok
96 Cheuk Shu United States 0 0 0 4 Ok
97 Nutter Richard England 0 0 0 0 Not paid
98 Kies Claude Fos Provence Photographie France 4 4 4 4 Ok
99 Viguier Gerard Photoclub Bagnols Marcoule France 4 4 4 4 Ok
100 Canon Alain BCS club photo France 4 4 0 0 Ok
101 Devine Bob England 0 0 4 0 Ok
102 Schmidt Hans-Juergen Germany 4 4 4 4 Ok
103 Boyd Cyril Northern Ireland 4 4 4 4 Ok
104 Milliet Laurent PhotoClub Le Creusot France 4 4 4 4 Ok
105 Gomez Paul Photoclub Bagnols Marcoule France 4 4 4 4 Ok
106 Laronde David Canada 4 4 4 4 Ok
107 Smallegange Ann Australia 4 0 4 0 Ok
108 Bonno Gaël Fos Provence Photographie France 4 4 0 4 Ok
109 Le Fustec Sébastien LA GACILLY France 4 4 4 4 Ok
110 Zech Tanja Germany 4 4 4 4 Ok
111 Vanbiervliet Christelle Double Déclic Tourcoing Belgium 4 4 0 0 Not paid
112 Delmar Christophe LA GACILLY France 4 4 4 0 Ok
113 Turlur-Chabanon Sophie France 4 0 4 0 Ok
114 Schembri Georges Fos Provence Photographie France 4 4 4 1 Ok
115 Giovannoni Thierry OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
116 Harman Geoff England 4 4 4 4 Ok
117 Noguero Cazorla Andreu Spain 4 4 4 4 Ok
118 Beck Carpentier Pascale BCS club photo France 4 4 4 0 Ok
119 Greer David Scotland 4 4 4 4 Ok
120 Munteanu Viorel Austria 0 0 0 0 Not paid
121 Chevrollier Georges Société Havraise de Photographie France 4 0 0 0 Ok
122 Houlbert Catherine Images de St Aignan de Cramesnil France 4 4 4 4 Waiting
123 Colder Rachel Images de St Aignan de Cramesnil France 4 3 4 4 Waiting
124 Decoufley Alexandre Images de St Aignan de Cramesnil France 4 4 4 0 Waiting
125 Grimaldi Geneviève Fos Provence Photographie France 4 4 4 4 Ok
126 Patterson Ian Australia 4 0 4 0 Ok
127 Dumangin Jacky France 4 4 4 4 Ok
128 Busquet Pierre LA GACILLY France 4 4 4 3 Ok
129 Meerpoel Pascal Belgium 4 4 4 0 Ok
130 Champenois Jacky Perignat sur Allier France 4 4 4 4 Ok
131 Palacin Nathalie France 4 0 0 0 Ok
132 Mcfadzen Fran Australia 4 4 4 4 Ok
133 Chan Kwok Ho China / Hong Kong 4 4 4 4 Ok
134 Mantykangas Jarmo Finland 4 4 4 4 Ok
135 Gitliz Galia Israel 4 4 4 4 Ok
136 Boytell Kerry Australia 4 4 4 4 Ok
137 Dervieux-Catena Annick France 4 0 4 0 Ok
138 Bordes-Pages Gilles France 4 4 4 4 Ok
139 Rebotier Max France 4 4 4 4 Ok
140 Arnal Jean-Jacques Fos Provence Photographie France 4 4 0 3 Ok
141 Bacchiana Claude Espoir Pessacais France 4 4 4 4 Ok
142 Devers Christian Double Déclic Tourcoing Belgium 4 4 0 0 Not paid
143 Gilson Guy Belgium 4 4 4 4 Ok
144 Ninanne Serge Belgium 4 4 4 4 Ok
145 Cheung Catherine Pui Kuen China / Hong Kong 4 4 4 4 Ok
146 Eletxigerra De La Fuente Idoia Spain 4 4 4 0 Ok
147 Hammer Franz Austria 4 4 4 4 Ok
148 Hammer Barbara Austria 4 4 4 4 Ok
149 Logeais Dominique Déclic Image 44 France 4 4 4 4 Ok
150 Michel Pascal Marc OSNY'IMAGES France 4 4 4 4 Ok
151 Quang Vinh Dang Viet Nam 4 4 0 0 Ok
152 Lecocq Roger Belgium 4 4 4 4 Ok
153 Auer Hubert Photoclub Bagnols Marcoule France 4 4 4 4 Ok
154 Lovheden Hoog Ann Marie Sweden 4 4 0 0 Ok
155 Bouquier Guy France 4 4 0 4 Ok
156 Cambornac Michel LA GACILLY France 4 4 4 4 Ok
157 Colombo Roberto Italy 4 4 4 0 Ok
158 Bertin Michel France 4 4 4 0 Ok
159 Krisztián Seiner Fészek Foto- és Filmográfiai Alkotó Egyesület Hungary 4 4 0 0 Ok
160 Niron Jean-Michel LA GACILLY France 4 4 0 4 Ok
161 Poure Jean Claude France 4 4 4 4 Ok
162 Kuesta Garmendia Joxe Inazio Spain 4 4 4 0 Ok
163 Ajuriaguerra Saiz Pedro Luis Spain 4 4 4 4 Ok
164 Luoma Sirpa Finland 4 0 4 0 Ok
165 Mallett Christine England 0 4 4 0 Ok
166 Avanesian Garik Czech Republic 4 4 0 0 Waiting
167 Ramge Peter Germany 4 4 0 4 Ok
168 Morel Jean-Marie Photoclub Bagnols Marcoule France 4 4 4 4 Ok
169 Shepelev Yuri Israel 4 4 0 0 Ok
170 Labruyere James France 4 4 0 0 Ok
171 Bailly Michel LA GACILLY France 4 4 4 0 Ok
172 Magnier Jocelyne LA GACILLY France 4 4 4 1 Ok
173 Boirie Vincent Espoir Pessacais France 4 4 3 4 Ok
174 Alloyer Muriel Espoir Pessacais France 4 4 4 4 Ok
175 Pouveroux Luc Perignat sur Allier France 4 4 4 4 Ok
176 Cochain Vincent Belgium 4 4 4 4 Ok
177 Gertosio André Photoclub Bagnols Marcoule France 4 3 4 3 Ok
178 Ye Wei China 4 4 0 0 Ok
179 Meltser Henry United States 0 0 0 0 Not paid
180 Leong Im Kai China / Macau 4 4 0 0 Ok
181 Cheang Sherman China / Macau 4 4 4 4 Ok
182 Grisel Denis France 4 4 4 0 Ok
183 Cox Sandie England 4 4 4 0 Ok
184 Beaufrere Dominique Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
185 Girod Dominique Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
186 Hemar Daniel Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
187 Tickner Richard England 4 0 0 0 Ok
188 Suignard Bruno Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
189 Larcher Olivier Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
190 Xueref Joseph Imag'in Perigny France 4 4 4 0 Ok
191 Gangloff Elisabeth Société Havraise de Photographie France 4 4 4 0 Ok
192 Marlier Alain Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
193 Garraud Gilles Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
194 Vamour Philippe Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
195 Vandebroeck Jhony Belgium 4 0 4 0 Ok
196 Eyraud Yannick France 0 0 4 0 Ok
197 Byeon Gyeong Hee South Korea 0 0 0 0 Not paid
198 Kerekes Istvan Hungary 4 4 4 4 Ok
199 Janou Sylvie Passion Photo Pignan France 4 4 4 4 Ok
200 Bartholmé Jos Luxembourg 4 4 0 0 Ok
201 Depres Bruno Passion Photo Pignan France 4 4 4 4 Ok
202 Verdier Gerard Photoclub Bagnols Marcoule France 4 4 4 4 Ok
203 Detrain Christophe Double Déclic Tourcoing France 4 4 4 1 Not paid
204 Debost Daniel Perignat sur Allier France 4 4 4 4 Ok
205 Nemeth Francisc Romania 4 4 0 0 Ok
206 Marin Annik France 4 4 4 0 Ok
207 Georgiadou Andriani Cyprus 4 4 0 0 Ok
208 Foerster Helmut Germany 4 4 0 0 Ok
209 Henanger Kjell Eirik Irgens Norway 4 4 4 4 Ok
210 Economides Loizos Cyprus 4 4 4 3 Ok
211 Simsek Ozcan Turkey 0 0 0 0 Not paid
212 Qitong Wang China 4 4 4 4 Ok
213 Venkata Siva Rama Krishna Dr.Ravilisetty India 4 4 4 4 Ok
214 Kolbrich Robert NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 4 Ok
215 Ganglbauer Kurt NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 4 Ok
216 Stütz Franz NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 4 Ok
217 Hinterleitner Josef NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 4 Ok
218 Brühl-Zeilermayr Margit NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 0 0 Ok
219 Wirleitner Ferdinand NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 0 4 4 Ok
220 Hartlauer Christian NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 4 Ok
221 Nicoll Francis Belgium 4 4 0 0 Ok
222 Gaßner Gerhard NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 0 Ok
223 Atteneder Doris NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 0 Ok
224 Girard Bruno France 0 4 0 4 Ok
225 Morata Alain France 4 4 4 4 Ok
226 Goufas Dimitrios NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 0 4 0 Ok
227 Schwediauer Hubert NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 0 Ok
228 Steinmayr Claudia NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 4 Ok
229 Hiebl Andreas NF Fotoklub Neuzeug Austria 4 4 4 4 Ok
230 Birmingham Jay England 4 4 4 0 Ok
231 Doblander Roman Austria 4 4 4 4 Ok
232 Banq Jean France 4 4 0 3 Ok
233 Defraigne Jeanpierre Belgium 4 4 4 4 Ok
234 Roberts Lillian United States 4 4 4 0 Ok
235 Zervos Petros Greece 0 0 0 0 Not paid
236 Stuppnig Stefan Austria 4 4 4 4 Ok
237 Wong Danny Yen Sin Malaysia 4 4 4 4 Ok
238 Gilliot Michel Belgium 4 4 0 4 Ok
239 Goutx Emmanuelle LA GACILLY France 4 4 0 0 Ok
240 Keel David England 4 4 0 4 Ok
241 Amenta Armand Perignat sur Allier France 4 4 4 4 Ok
242 Hanisch Ralf Germany 4 4 4 0 Ok
243 Noelle Defossemont Pomponne France 4 4 4 0 Ok
244 Caramello Sylvie France 4 4 4 4 Ok
245 Leimann Dirk Olaf Germany 4 4 4 4 Ok
246 Rondel Brigitte Déclic Image 44 France 4 4 4 4 Ok
247 Paunescu Cristian Dan Romania 4 4 4 4 Ok
248 Byeon Gyeong Hee South Korea 4 4 4 4 Ok
249 Ryu Shin Woo South Korea 4 4 4 4 Ok
250 Hahusseau Denis Société Havraise de Photographie France 4 4 4 4 Ok
251 Robin Gwenaële LA GACILLY France 4 3 4 4 Ok
252 Baati Jean François Espoir Pessacais France 4 3 0 4 Ok
253 Jones Charles Australia 4 4 4 4 Ok
254 Snell Keith England 4 4 4 0 Ok
255 Jeanne Alain France 4 0 4 0 Ok
256 Bushe Catherine Ireland 4 4 0 0 Ok
257 Linstrument Claude France 4 4 4 4 Ok
258 Gréteau Gary Espoir Pessacais France 4 4 0 0 Ok
259 Eysseric Pierre Photoclub Bagnols Marcoule France 4 4 4 4 Ok
260 An Anna United States 4 4 4 4 Ok
261 Chang Jiangbin Shangtuf Image and Art Club China 4 4 4 4 Ok
262 Chen Junjie Shangtuf Image and Art Club China 4 4 4 0 Ok
263 Cui Guo Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
264 Shan Jinde Shangtuf Image and Art Club China 4 0 0 0 Ok
265 Ding Ming Shangtuf Image and Art Club China 4 0 0 4 Ok
266 Li Zhanqi Shangtuf Image and Art Club China 4 0 0 0 Ok
267 Liu Jianping Shangtuf Image and Art Club China 4 4 4 0 Ok
268 Liu Ming Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 4 Ok
269 Lu Gang Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
270 Li Xiushi Shangtuf Image and Art Club China 0 4 4 4 Ok
271 Xu Longgen Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 4 Ok
272 Zhao Jinli Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
273 Zhu Bing Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
274 Zhu Jinpeng Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
275 Scelles Laurent Images de Saint Aignan de cramesnil France 4 4 0 4 Ok
276 Coicaud Jean Claude Société Havraise de Photographie France 4 4 0 4 Ok
277 Au-Yeung Kwong Ying China / Hong Kong 4 0 4 0 Ok
278 Le Saout Yves Déclic Image 44 France 4 4 4 4 Ok
279 Pouillon Sophie France 4 4 4 4 Ok
280 Harding Richard England 4 4 4 4 Ok
281 Mathias Gérard France 4 4 4 4 Ok
282 Soler Alain Espoir Pessacais France 4 4 4 4 Ok
283 Bellancourt Anne Imag'in Perigny France 4 4 4 4 Ok
284 Chakrabarty Sankar Nath India 0 0 0 0 Not paid
285 Ashley Jane United States 4 4 4 0 Waiting
286 Leverne Jean Michel France 4 0 0 0 Ok
287 Brandt Laurence France 4 4 0 0 Ok
288 Vajaianu Alexandre France 4 4 4 4 Ok
289 Linsenmaier Christian France 0 0 0 4 Ok
290 Jézéquel Christian France 4 4 0 4 Ok
291 Schmitz David Collectif Capteurs de lumière France 4 4 4 4 Waiting
292 Poupel Denys France 4 4 4 4 Ok
293 Amundsen Tove Norway 0 0 0 0 Not paid
294 Chen Qi China 8 8 8 0 Ok
295 Shi Xuewen China 4 4 4 0 Ok
296 Dai Xiaochun China 4 4 4 0 Ok
297 Blottiaux Henri-Noël Collectif Capteurs de lumière France 4 4 4 4 Waiting
298 Liu Xuecheng China 4 0 4 0 Ok
299 Nong Tiansong China 4 4 4 0 Ok
300 Charpentier Denis Collectif Capteurs de lumière France 4 4 4 4 Waiting
301 Liu Guolin China 4 4 4 0 Ok
302 Jenkin Barbara England 4 4 0 0 Ok
303 Schianchi Gianni Italy 4 0 4 0 Ok
304 Spence Hugh England 4 4 0 0 Ok
305 Sotikov Tarmo Finland 4 4 4 0 Ok
306 Labonde Anne-Marie PhotoClub Le Creusot France 4 4 4 4 Ok
307 Deley Daniel PhotoClub Le Creusot France 4 4 4 0 Ok
308 Scalvenzi Benjamine Collectif Capteurs de lumière France 4 4 4 4 Waiting
309 Demarest Gilles France 4 4 4 3 Ok
310 Dedonato Donald United States 4 4 4 0 Ok
311 Berthault Nathalie Pc Limours France 4 4 4 1 Ok
312 Bellorge Catherine France 4 4 0 0 Ok
313 Gimenez Paris Elisabeth Passion Photo Pignan France 4 3 4 1 Ok
314 Paris Jean-Pierre Passion Photo Pignan France 3 4 4 3 Ok
315 Kieffer Christian Luxembourg 4 4 0 0 Waiting
316 Sajot Nicolas France 4 4 0 0 Ok
317 Bussieres Michele Perignat sur Allier France 4 4 1 2 Ok
318 Murschel Serge France 4 4 4 0 Ok
319 Murschel Catherine France 4 4 4 0 Ok
320 Moulin Olivier France 4 4 4 4 Ok
321 Li Min China 2 4 4 0 Ok
322 King John England 4 4 4 4 Ok
323 Ho Laina Canada 0 0 0 0 Not paid
324 Long Xuejun China 4 4 4 0 Ok
325 Agarwala Adit India 4 4 0 0 Ok
326 Wang Rui China 4 4 4 0 Ok
327 Patterson Lesley Australia 4 4 4 0 Ok
328 Schweighoffer Brigitte France 4 4 4 0 Ok
329 Schweighoffer Michel France 4 4 4 0 Ok
330 Paul Helmut Germany 4 4 4 4 Ok
331 Bordier Philippe Déclic Image 44 France 4 4 4 4 Ok
332 Bordier Marie Françoise Déclic Image 44 France 4 4 4 4 Ok
333 Linden Bernard Luxembourg 4 4 4 4 Ok
334 Laroque Bernard Perignat sur Allier France 4 4 4 4 Ok
335 Martin Bertrand France 4 4 3 4 Ok
336 Kastner Josef Austria 4 4 4 4 Ok
337 Molliere Annick Passion Photo Pignan France 4 4 4 4 Ok
338 Panajol Betty France 4 4 4 3 Ok
339 Cayos Joël PhotoClub Le Creusot France 4 4 4 4 Ok
340 Bourse Angele France 4 4 0 0 Ok
341 Berthault Mathieu Pc Limours France 4 1 2 1 Ok
342 Teddy Sugrue Ireland 4 4 0 0 Ok
343 Chériot Thierry Pc Limours France 4 4 4 4 Ok
344 Le Gallo Martine Pc Limours France 4 3 3 0 Ok
345 Rubboli Veniero Italy 4 4 4 4 Ok
346 Zhong An Yu China Photography Network China 0 0 0 0 Ok
347 English Ian Australia 4 4 4 4 Ok
348 Bhouraskar Deepak Shripad India 4 4 4 4 Ok
349 Fourneaux Isabelle Belgium 4 4 4 0 Ok
350 Zhong An Yu China 4 4 4 0 Ok
351 Martinet Thierry PhotoClub Le Creusot France 4 4 4 4 Ok
352 Perraud Christophe Déclic Image 44 France 4 4 4 4 Ok
353 Hovilainen Reijo Finland 4 4 4 0 Ok
354 Scazzola Laurent Pc Limours France 4 4 4 4 Ok
355 Zupunski Anica Serbia 4 4 4 4 Ok
356 Yang Bang Hwan South Korea 4 4 0 0 Ok
357 Suszkiewicz Ole Denmark 4 4 0 0 Ok
358 Leroux Patrice Pc Limours France 4 4 4 4 Ok
359 Landon Patrick Pc Limours France 4 4 4 1 Ok
360 Sustrac Bernard Pc Limours France 4 4 4 0 Ok
361 Lazar Ioana Pc Limours France 4 4 0 0 Ok
362 Luetzen Joern Germany 4 4 4 0 Ok
363 Tourlet Eric Pc Limours France 4 4 0 0 Ok
364 Martinet Bernard Pc Limours France 3 3 1 0 Ok
365 Leclerc Michel Double Déclic Tourcoing France 4 4 4 4 Not paid
366 Viaud Nadine France 4 4 4 4 Ok
367 Rich Leo England 4 0 4 0 Ok
368 Sajous Marie France 4 0 4 0 Ok
369 Ramut Vincianne Belgium 4 4 4 4 Ok
370 Nielsen Arvid Denmark 4 4 0 0 Ok
371 Lachaud Denys France 4 4 4 4 Ok
372 Frayssinous Guy Espoir Pessacais France 4 4 4 4 Ok
373 Lane Michael England 4 4 4 0 Ok
374 Carder Nan United States 4 4 4 4 Ok
375 Springstub Karen Australia 4 4 0 0 Ok
376 Pun Tak Cheong China / Macau 4 4 0 4 Ok
377 Chang Xiaojian Shangtuf Image and Art Club China 4 0 0 0 Ok
378 Han Yueheng Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
379 Ying Min Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
380 Yu Fei Shangtuf Image and Art Club China 4 0 4 0 Ok
381 Yu Ningtai Shangtuf Image and Art Club China 4 4 4 0 Ok
382 Kennedy Francis Australia 4 0 0 4 Ok
383 Meenakshisundaram Suresh Oman 4 4 4 0 Ok
384 Dekoninck Alain Belgium 4 3 0 0 Ok
385 Costa-Pioch Claudine Passion Photo Pignan France 4 4 4 4 Ok
386 Faucompre Jean Luc France 4 4 0 4 Ok
387 Janos Szabo Hungary 4 4 4 4 Ok
388 Hyldager Kirsten Denmark 4 4 4 4 Ok
389 Kuo Chen I Judy China / Taiwan 4 4 4 4 Ok
390 Landvik Jon Norway 4 4 4 0 Ok
391 Hillewaere Jean-Pierre France 4 4 4 0 Ok
392 Chandrasekharan Lalitha Vinod France 0 0 0 0 Not paid
393 Teo Chin Leong Singapore 4 4 4 4 Ok
394 Walter Gaberthuel Italy 4 0 0 4 Ok
395 Mykhalchuk Nataliia Ukraine 0 4 0 0 Ok
396 Van Balken Marcel Netherlands 4 4 4 4 Ok
397 Beaurain Alain Déclic Image 44 France 4 4 4 0 Ok
398 Viaud Stéphanie Déclic Image 44 France 4 4 0 0 Ok
399 Kalfayan Paul Yealand England 0 0 4 0 Ok
400 Barsjoe Stine Marie Norway 4 4 4 4 Ok
401 Valeri Christian France 4 4 4 4 Ok
402 Kluger Manfred Germany 4 0 0 0 Ok
403 Martin Ita Ireland 4 4 4 0 Ok
404 Neulat Jean-Luc France 4 4 0 0 Ok
405 Chauhan Ramesh Canada 4 4 4 4 Ok
406 Groenewoud Beerda Minke Netherlands 4 4 4 0 Ok
407 Moule Yvonne Australia 4 4 4 4 Ok
408 Tang Chan Seng China / Macau 4 4 4 4 Ok
409 Thomas Stephane Australia 4 4 4 4 Ok
410 Morina Giovanni Italy 0 0 4 0 Ok
411 Baladakis George Greece 4 4 4 4 Ok
412 Seybold Anita Beatrix Hungary 4 4 0 0 Ok
413 Angoulevant Helene France 4 4 4 0 Ok
414 Ulual Tevfik Cyprus 4 4 4 4 Ok
415 Di Tommaso Angelo France 4 4 0 0 Ok
416 Lewy Michael Australia 4 4 4 0 Ok
417 Soyez Daniel Collectif Capteurs de lumière France 4 4 4 4 Waiting
418 Soyez Annie Collectif Capteurs de lumière France 4 4 4 4 Waiting
419 Adamson David England 4 4 4 4 Ok
420 Hilbert Paul Luxembourg 4 4 4 4 Ok
421 Constancias Remi France 4 4 4 0 Ok
422 Boulestreau Eric Déclic Image 44 France 2 0 4 4 Ok
423 Simon Claude Belgium 4 4 4 0 Ok
424 Van Eenoo Michele France 4 0 4 4 Ok
425 Bastide Christine France 2 3 4 3 Ok
426 Malafronte Giancarlo Italy 4 4 0 0 Ok
427 Romanowski Jan Germany 4 4 4 4 Ok
428 Penez David Collectif Capteurs de lumière France 4 4 4 4 Waiting
429 Boutolleau Monique France 4 4 4 0 Ok
430 Chan Wing Ho China / Hong Kong 0 4 4 4 Ok
431 Molero Gutierrez Florentino Spain 4 4 0 0 Ok
432 Dao Larry Tho United States 4 0 4 0 Ok
433 Laszlo Banoczi Hungary 4 4 0 0 Ok
434 Mihai - Vem Victor Eugen Romania 4 4 0 0 Ok
435 Koller Antal Hungary 4 4 2 2 Ok
436 Verger Christine France 0 0 4 0 Ok
437 Markussen Mona United States 4 0 4 0 Ok
438 Gousset Sebastien Belgium 4 4 0 0 Ok
439 Arendt Bénédicte Luxembourg 4 4 4 0 Ok
440 Pinçonnet Didier Photo Club de Rilly la Montagne France 4 4 4 4 Ok
441 Guo Jing Shangtuf Image and Art Club China 0 0 0 0 Ok
442 Chao Xiulu China 4 4 0 0 Ok
443 Ji Minghua China 4 4 4 4 Ok
444 Xu Bin China 4 4 0 0 Ok
445 Jiao Shengfu China 4 4 4 0 Ok
446 Emmerich Jr Gerald H United States 4 4 4 4 Ok
447 Mao Xiaoping Shangtuf Image and Art Club China 4 4 4 0 Ok
448 Okoniewski Tomasz Poland 4 0 0 4 Ok
449 Li Yan Shangtuf Image and Art Club China 4 0 0 0 Ok
450 Yang Fenglan Shangtuf Image and Art Club China 4 0 0 0 Ok
451 Gao Cuiling Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
452 Zhong Zhitang Shangtuf Image and Art Club China 4 0 4 4 Ok
453 Zhu Zhaofu Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
454 Zhao Hong Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
455 Miksik Ivan Czech Republic 4 4 4 4 Ok
456 Peyrot Chevry Gisele France 4 4 4 4 Ok
457 Macquignon Philippe France 4 4 4 4 Ok
458 Wang Jitang Shangtuf Image and Art Club China 4 4 0 0 Ok
459 Duan Fangming Shangtuf Image and Art Club China 4 0 4 0 Ok
460 Larcher Félix France 0 4 0 0 Ok
461 Gazengel André France 4 4 4 4 Ok
462 Sarb Vasile Romania 4 4 0 0 Ok
